List of Voltages and Plug Types Around the World
THE NEAR AND MIDDLE EAST
List of Domestic Plug Types:A・B・B3・BF・C・O・SE
Country (State) | Frequency (Hz) | Voltage (V) | Plug Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | 50 | 220/240 | B | B3 | BF | C | ||||
Republic of Yemen | 50 | 230 | B3 | BF | C | |||||
Israel | 50 | 230 | C | O | SE | |||||
Republic of Iraq | 50 | 220 | B | B3 | BF | C | SE | |||
Islamic Republic of Iran | 50 | 230 | BF | C | SE | |||||
Oman | 50 | 230 | B | B3 | BF | C | ||||
Qatar | 50 | 240 | BF | |||||||
Republic of Cyprus | 50 | 240 | B3 | BF | C | |||||
Kuwait | 50 | 240 | B | B3 | C | SE | ||||
Kingdom of Saudi Arabia | 50 | 127/220 | A | B | B3 | BF | C | SE | ||
Syrian Arab Republic | 50 | 220 | B | B3 | C | SE | ||||
Republic of Turkey | 50 | 220 | B | B3 | C | SE | ||||
Bahrain | 50 | 110/220/230 | A | BF | ||||||
Hashemite Kingdom of Jordan | 50 | 220 | B | B3 | BF | |||||
Republic of Lebanon | 50 | 110/220 | A | C |
NORTH AMERICA
List of Domestic Plug Types:A・BF・O
Country (State) | Frequency (Hz) | Voltage (V) | Plug Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | 60 | 120 | A | |||||||
(Alaska) | 60 | 127/240 | A | BF | ||||||
(Hawaii) | 60 | 120 | A | |||||||
Canada | 60 | 120/240 | A | BF | ||||||
(Texas) | 60 | 120/240 | A | O |
AFRICA
List of Domestic Plug Types:A・B・B3・BF・C・O・O2・SE
Country (State) | Frequency (Hz) | Voltage (V) | Plug Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
People’s Democratic Republic of Algeria | 50 | 127/220 | A | B | C | |||||
Republic of Angola | 50 | 220 | B | B3 | C | |||||
Republic of Uganda | 50 | 240 | BF | C | ||||||
Arab Republic of Egypt | 50 | 220 | B3 | BF | C | SE | ||||
Ethiopia | 50 | 220 | C | |||||||
(Canary Islands) | 50 | 127/220 | A | C | ||||||
Republic of Cameroon | 50 | 127/220 | A | BF | C | |||||
Republic of Ghana | 50 | 230/250 | B3 | BF | C | |||||
Republic of Guinea | 50 | 220 | B | C | ||||||
Republic of Kenya | 50 | 240 | B | B3 | BF | C | ||||
Republic of Côte d’Ivoire | 50 | 220 | B | B3 | C | |||||
Republic of the Congo | 50 | 220 | B | C | ||||||
(Zaire)Democratic Republic of the Congo | 50 | 220 | C | |||||||
Republic of Zambia | 50 | 230 | C | |||||||
Republic of Zimbabwe | 50 | 220 | B3 | BF | C | |||||
Republic of Sudan | 50 | 220/240 | B3 | BF | C | |||||
Republic of Equatorial Guinea | 50 | 220 | B | BF | C | |||||
Republic of Seychelles | 50 | 230 | BF | C | ||||||
Republic of Senegal | 50 | 127/220 | A | B3 | C | SE | ||||
(St. Helena Island) | 50 | 240 | B3 | BF | C | |||||
Somali Democratic Republic | 50 | 110/220/230 | A | B3 | BF | C | ||||
United Republic of Tanzania | 50 | 230 | B3 | BF | C | |||||
Republic of Chad | 50 | 220 | C | |||||||
Central African Republic | 50 | 220 | B | B3 | C | SE | ||||
Republic of Tunisia | 50 | 127/220 | A | B | B3 | BF | C | O | SE | |
Federal Republic of Nigeria | 50 | 230 | B | B3 | BF | C | ||||
Republic of Benin | 50 | 120/220 | A | B | B3 | C | SE | |||
Republic of Botswana | 50 | 220 | B | B3 | BF | C | ||||
Republic of Madagascar | 50 | 100/220 | A | B3 | C | |||||
Republic of South Africa | 50 | 220/230/250 | B | B3 | BF | C | (B3L) | |||
Republic of Mauritius | 50 | 230 | B | B3 | BF | C | SE | |||
Islamic Republic of Mauritania | 50 | 220 | C | SE | ||||||
Republic of Mozambique | 50 | 220 | B3 | C | SE | |||||
Kingdom of Morocco | 50 | 115/127/220 | A | C | SE | |||||
Libya | 50 | 127/230 | A | B3 | C | |||||
Republic of Liberia | 50 | 120/240 | A | B3 | C | SE | ||||
Republic of Rwanda | 50 | 110/220 | A | C | SE | |||||
(Reunion Island) | 50 | 220 | C | |||||||
Azores Islands | 50 | 110/120/220 | A | C | SE | |||||
Republic of Gabon | 50 | 220 | BF | C | SE | |||||
Republic of the Gambia | 50 | 230 | B3 | BF | C | |||||
Republic of Sierra Leone | 50 | 230 | B | B3 | BF | C | ||||
Republic of Djibouti | 50 | 220 | C | |||||||
Kingdom of Swaziland | 50 | 230 | B | B3 | C | |||||
Dahomey | 50 | 220 | B | B3 | C | |||||
Republic of Togo | 50 | 220 | B | BF | C | |||||
Tristan da Cunha | 50 | 220 | C | |||||||
Republic of the Niger | 50 | 220 | B | B3 | C | SE | ||||
Burkina Faso | 50 | 220 | B | C | SE | |||||
Republic of Burundi | 50 | 220 | B | B3 | C | SE | ||||
Madeira Island | 50 | 220 | B | B3 | C | SE | ||||
Republic of Malawi | 50 | 230 | B3 | BF | C | |||||
Republic of Mali | 50 | 220 | C | SE | ||||||
Kingdom of Lesotho | 50 | 220 | B3 | C |
OCEANIA
List of Domestic Plug Types:A・B・B3・BF・C・O・SE
Country (State) | Frequency (Hz) | Voltage (V) | Plug Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 50 | 240/250 | O | |||||||
(Guam) | 50 | 120/240 | A | BF | O | |||||
(Cook Islands) | 50 | 220 | O | |||||||
(Saipan Island) | 60 | 110 | A | |||||||
Solomon Islands | 60 | 240 | B | B3 | O | |||||
(Tahiti islands) | 60 | 110/220 | A | C | ||||||
Kingdom of Tonga | 60 | 240 | O | |||||||
(New Caledonia) | 50 | 220 | B | B3 | C | O | SE | |||
New Zealand | 50 | 230/240 | O | |||||||
Papua New Guinea | 50 | 240 | O | |||||||
Republic of Palau | 50 | 110/220 | A | O | ||||||
Republic of Vanuatu | 50 | 240 | B3 | C | O | |||||
Republic of Fiji | 50 | 120/240 | A | B | C | O | ||||
(Belau / Palau ) | 50 | 110 | A | O | ||||||
Polynesia(French territory) | 60 | 220 | O | |||||||
Western Samoa | 50 | 230 | O | |||||||
Samoa(US) | 60 | 120 | A | O | ||||||
Republic of the Marshall Islands | 60 | 110/220 | A | C | O | |||||
Federated States of Micronesia | 60 | 110/220 | A | C | O | |||||
Republic of Kiribati | 50 | 240 | BF | O | ||||||
(Lord Howe Island) | 50 | 240 | O | |||||||
Tuvalu | 50 | 240 | O | |||||||
Wake Island | 60 | 110 | A | O | ||||||
Society Islands | 60 | 110/240 | A | B | O | |||||
Republic of Nauru | 50 | 240 | O | |||||||
Niue | 50 | 220 |
EUROPE
List of Domestic Plug Types:A・B・B3・BF・C・O・SE
Country (State) | Frequency (Hz) | Voltage (V) | Plug Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Republic of Iceland | 50 | 230 | B | C | SE | |||||
Ireland | 50 | 230 | A | B | B3 | BF | C | SE | ||
United Kingdom | 50 | 230/240 | B | B3 | BF | C | ||||
Republic of Italy | 50 | 125/220 | A | C | SE | |||||
Austria | 50 | 230 | B3 | BF | C | O | SE | |||
The Netherlands | 50 | 230 | B | C | SE | |||||
Greece | 50 | 230 | B | B3 | C | SE | ||||
(Greenland) | 50 | 220 | C | |||||||
(Gibraltar) | 50 | 230/240 | B | B3 | BF | C | ||||
Swiss Federation | 50 | 230 | A | B | C | SE | ||||
Sweden | 50 | 230 | B | C | SE | |||||
Spain | 50 | 127/220 | A | C | SE | |||||
Russian Federation | 50 | 127/220 | A | B | C | SE | ||||
Czech Republic | 50 | 220 | B | C | SE | |||||
Slovak Republic | 50 | 220 | B | C | SE | |||||
(Channel Islands) | 50 | 240 | B | B3 | BF | C | SE | |||
Kingdom of Denmark | 50 | 230 | C | |||||||
Federal Republic of Germany | 50 | 127/230 | A | C | SE | |||||
Kingdom of Norway | 50 | 230 | C | SE | ||||||
Republic of Hungary | 50 | 220 | C | SE | ||||||
Republic of Finland | 50 | 120/230 | A | B | C | SE | ||||
Republic of France | 50 | 127/230 | A | C | O | SE | ||||
Republic of Bulgaria | 50 | 110/220 | A | C | SE | |||||
Kingdom of Belgium | 50 | 127/230 | A | B | C | SE | ||||
Republic of Poland | 50 | 220 | B | B3 | C | |||||
Portugal Republic | 50 | 230 | B | B3 | BF | C | SE | |||
Republic of Malta | 50 | 240 | B | B3 | BF | C | ||||
(Mallorca Island) | 50 | 127/220 | A | C | ||||||
(Isle of Man) | 50 | 240 | B | B3 | C | |||||
Principality of Monaco | 50 | 127/220 | A | B | C | SE | ||||
Federal Republic of Yugoslavia | 50 | 220 | C | SE | ||||||
Romania | 50 | 220 | C | SE | ||||||
Grand Duchy of Luxembourg | 50 | 127/220 | A | C | SE | |||||
Bosnia and Herzegovina | 50 | 220 | C | SE | ||||||
Republic of Serbia | 50 | 220 | C | SE | ||||||
Croatia | 50 | 220 | C | SE | ||||||
Macedonia | 50 | 220 | C | SE | ||||||
Moldova | 50 | 127/220 | A | C | SE | |||||
Estonia | 50 | 127/220 | A | C | SE | |||||
Latvia | 50 | 127/220 | A | C | SE | |||||
Ukraine | 50 | 127/220 | A | B | C | SE | ||||
Faroe Islands | 50 | 220 | C |
MIDDLE AND SOUTH AMERICA (LATIN AMERICA)
List of Domestic Plug Types:A・B・B3・BF・C・O・SE
Country (State) | Frequency (Hz) | Voltage (V) | Plug Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina Republic | 60 | 220 | BF | C | O | SE | ||||
Eastern Republic of Uruguay | 50 | 220 | B3 | BF | C | |||||
Republic of Ecuador | 60 | 115/120/220 | A | B3 | C | O | ||||
El Salvador | 60 | 110/220 | A | B3 | BF | |||||
(Cayman Islands) | 50 | 120/240 | A | B3 | BF | C | ||||
Republic of Cuba | 60 | 110/220 | A | BF | C | |||||
Republic of Guatemala | 50 | 120/240 | A | BF | C | |||||
Grenada | 50 | 230 | BF | C | ||||||
Republic of Costa Rica | 50 | 120/240 | A | BF | C | O | SE | |||
Republic of Colombia | 50 | 120/150 | A | |||||||
Jamaica | 50 | 110/220 | A | B3 | BF | C | ||||
Republic of Suriname | 60 | 127/220 | A | C | SE | |||||
Republic of Chile | 50 | 220 | B3 | BF | C | SE | ||||
Dominican Republic | 60 | 110/220 | A | BF | C | |||||
Dominica | 50 | 230 | B | B3 | BF | |||||
Republic of Nicaragua | 60 | 120/240 | A | BF | ||||||
Republic of Haiti | 60 | 110/220 | A | BF | C | |||||
(Virgin Islands) | 60 | 120/240 | A | BF | C | |||||
(Bermuda) | 60 | 115/120/230 | A | BF | ||||||
Bahamas | 60 | 120/240 | A | BF | C | SE | ||||
Republic of Panama | 60 | 120/240 | A | BF | ||||||
Republic of Paraguay | 50 | 220 | A | C | SE | |||||
(Falkland Islands) | 50 | 230 | BF | C | SE | |||||
Federal Republic of Brazil | 60 | 127/220 | A | C | SE | |||||
(Puerto Rico) | 60 | 120/240 | A | BF | C | |||||
Republic of Venezuela | 60 | 120 | A | |||||||
Republic of Peru | 60 | 220 | A | C | SE | |||||
Belize | 60 | 120/240 | A | B3 | BF | C | ||||
Republic of Honduras | 50 | 110 | A | |||||||
Republic of Bolivia | 60 | 110/220 | A | C | SE | |||||
Mexican States | 50 | 120/127/230 | A | C | SE | |||||
(Aruba) | 50 | 127/220 | A | B3 | BF | C | ||||
Anglesey | 60 | 230 | B3 | BF | C | |||||
Antigua and Barbuda | 50 | 230 | BF | C | SE | |||||
Cooperative Republic of Guyana | 60 | 110/220 | A | BF | C | |||||
Guiana(French territory) | 50 | 220 | BF | C | ||||||
Guadeloupe Island | 50 | 220 | BF | C | ||||||
Saint Kitts and Nevis Islands | 60 | 230 | BF | C | ||||||
Federation of Saint Kitts and Nevis | 50 | 230 | B3 | BF | C | |||||
Saint Vincent | 60 | 230 | B | B3 | BF | C | SE | |||
Saint Lucia | 50 | 240 | BF | C | ||||||
Republic of Trinidad and Tobago | 60 | 115/230 | A | BF | O | |||||
Barbados | 50 | 110/120/200 | A | BF | O | |||||
Martinique | 60 | 127/220 | A | C | ||||||
Montserrat | 60 | 230 | BF |
ASIA
List of Domestic Plug Types:A・B・B3・BF・C・O・O2・SE
Country (State) | Frequency (Hz) | Voltage (V) | Plug Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islamic Republic of Afghanistan | 50 | 220 | B | B3 | C | SE | ||||
India | 50 | 115/230/240 | B | B3 | BF | C | SE | |||
Republic of Indonesia | 50 | 127/220/230 | A | B | B3 | BF | C | SE | ||
Kingdom of Cambodia | 50 | 120/220 | A | C | ||||||
Republic of Singapore | 50 | 115/230 | A | B | B3 | BF | C | |||
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | 50 | 230 | B | B3 | BF | C | ||||
(Cebu Island) | 60 | 110/220 | A | B3 | C | |||||
Thailand | 50 | 110/220 | A | B | B3 | BF | C | |||
Taiwan | 60 | 110/220 | A | C | O | |||||
Republic of Korea | 60 | 110/220 | A | C | SE | |||||
Democratic People’s Republic of Korea | 60 | 100/200/220 | A | B | B3 | BF | C | O | SE | |
People’s Republic of China | 50 | 110/220 | A | B | B3 | BF | C | O | O2 | SE |
Japan | 50/60 | 100 | A | |||||||
Kingdom of Nepal | 50 | 115/220 | A | B | B3 | BF | C | SE | ||
People’s Republic of Bangladesh | 50 | 230 | B | B3 | C | |||||
(Bali) | 50 | 110/220 | A | B | B3 | BF | C | |||
Islamic Republic of Pakistan | 50 | 110/230 | A | B | B3 | C | ||||
Philippines | 60 | 120/230/240 | A | B | B3 | C | O | |||
Republic of Bhutan | 50 | 230 | C | |||||||
Brunei Darussalam | 50 | 240 | B3 | BF | ||||||
Socialist Republic of Vietnam | 50 | 110/220 | A | BF | C | SE | ||||
(Hong Kong) | 50 | 200/220 | B | B3 | BF | C | ||||
(Macao) | 50 | 115/127/220 | A | B | B3 | BF | C | SE | ||
Malaysia | 50 | 240 | B | B3 | BF | C | SE | |||
Myanmar Federation | 50 | 230 | B | B3 | BF | C | SE | |||
Republic of Maldives | 50 | 220 | B | B3 | BF | C | ||||
Mongolia | 50 | 220 | B | B3 | C | |||||
Lao People’s Democratic Republic | 50 | 220 | C | SE | ||||||
Turkmenistan | 50 | 127/220 | A | C | SE | |||||
Uzbekistan | 50 | 127/220 | A | C | SE | |||||
Kazakhstan(Former Soviet Union) | 50 | 127/220 | A | C | SE |